Swim team takes fourth
Marion Swim Team placed fourth Saturday at the Mid-Kansas Swim League championships.
The team took the league title in several events.
Scott Jones placed first in the breast stroke for boys eight and younger. He and Connor Thierolf hit the wall at the same time, but the timer in Thierolf's lane clicked the stopwatch a tenth of a second slower.
Jones finished with three first place medals. He was a member of the relay team that won both medley and freestyle events. Other team members included Thierolf, David Helmer, and Jordan Versch.
They won the medley relay by 10 seconds and the freestyle relay by six.
Erin Carr won the 11-12-year-old girls freestyle swim.
Keith Jones won the breaststroke for 11-12-year-old boys.
Nine teams participated in the meet, so anyone finishing in the top three "was phenomenal," said Deana Thierolf, coach.
"There could be up to 27 competitors in a single event," she said.
Rankings
Team results — 1. Council Grove, 307. 2. Peabody, 305. 3. Lindsborg, 243. 4. Marion, 202. 5. Hillsboro, 182. 6. Abilene, 174. 7. Hesston, 166. 8. Herington, 0. 9. Moundridge, 0.
Girls 8 and younger
100-meter medley relay — 4. Marion A, 2:20.72. 8. Marion B, 2:50.80.
25-meter butterfly — 8. Annie Whitaker, 35.72. 9. Whitney Christensen, 35.75. 15. Briana Hall, 39.88.
25-meter backstroke — 6. Whitaker, 32.24. 8. Kitty Collett, 33.32. 16. Christensen, 37.29.
25-meter breaststroke — 2. Christensen, 32.02. 5. Whitaker, 33.67. 19. Collett, 50.05.
25-meter freestyle — 10. Whitaker, 24.98. 14. Voth, 28.37. 19. Christensen, 32.97.
100-meter freestyle relay — 3. Marion A, 1:55. 66. 9. Marion B, 2:42.68.
Boys 8 and younger
100-meter medley relay — 1. Marion, 1:50.87.
25-meter butterfly — 4. Scott Jones, 27.65. 5. Connor Thierolf, 28.18. 8. Jordan Versch, 31.38.
25-meter backstroke — 3. David Helmer, 27.66. 5. Jones, 31.66. 8. Thierolf, 33.34.
25-meter breaststroke — 1. Jones, 27.27. 2. Thierolf, 27.37. 7. Versch, 32.72.
25-meter freestyle — 2. Helmer, 21.47. 4. Jones, 22.56. 8. Thierolf, 23.91.
100-meter freestyle relay — 1. Marion, 1:34.32.
Girls 9-10
100-meter medley relay — 6. Marion A, 1:43.85. 11. Marion B, 2:01.12.
25-meter butterfly — 11. Madison Chamberland, 28.29. 18. Emily Hett, 35.94. 19. Tori Marler, 38.28.
25-meter backstroke — 2. Tiffany Christensen, 23.53. 12. Bridget Lundy, 29.00. 19. Chamberland, 35.31.
25-meter breaststroke — 3. Lundy, 24.13. 7. Jaclyn DeForest, 26.53. 9. Christensen, 27.00.
25-meter freestyle — 8. Donna Cady, 20.82. 17. Lundy, 23.54. 18. Alex Cain, 23.65.
100-meter individual medley — 4. Christensen, 2:06.15. 9. Chamberland, 2:20.54. 11. Lucy Collett, 2:28.22.
100-meter freestyle relay — 7. Marion A, 1:37.29. 8. Marion B, 1:38.22.
100-meter freestyle — 4. Christensen, 1:54.71. 9. Cady, 2:08.75. 11. Lundy, 2:10.93.
Boys 9-10
100-meter medley relay — 3. Marion A, 1:45.15. 6. Marion B, 1:50.78.
25-meter butterfly — 9. Matt Fine, 25.66. 11. Parker Ash, 27.38.
25-meter backstroke — 6. Ryan Jones, 25.23. 9. Randy Carlson, 27.86. 10. Drew Maddox, 28.30.
25-meter breaststroke — 6. Fine, 26.35. 9. Jones, 28.37. 16. Sam Ehrlich, 32.27.
25-meter freestyle — 7. Carlson, 19.22. 14. Mitch Cady, 21.20. 16. Ash, 21.50.
100-meter individual medley — 6. Jones, 2:03.03. 8. Carlson, 2:05.65. 15. Ehrlich, 2:36.82.
100-meter freestyle relay — 3. Marion A, 1:22.66. 6. Marion B, 1:26.98.
100-meter freestyle — 5. Carlson, 1:40.85. 10. Cady, 1:57.59. 15. Holt, 2:14.16.
Girls 11-12
200-meter medley relay — 3. Marion A, 3:03.51. 9. Marion B, 3:40.81.
50-meter butterfly — 5. Erin Richmond, 44.10. 6. Erin Carr, 44.29. 15. Kimber Hardy, 59.15.
50-meter backstroke — 4. Richmond, 44.80. 9. Kristen Waner, 51.53. 11. Lauren Helmer, 54.68.
50-meter breaststroke — 4. Richmond, 48.59. 8. Carr, 51.15. 13. Kimber Hardy, 54.29.
50-meter freestyle — 4. Carr, 37.10. 14. Helmer, 43.50. 21. Waner, 48.35.
100-meter individual medley — 2. Richmond, 1:38.21. 10. Helmer, 1:54.82. 16. Erika Riggs, 2:01.14.
200-meter freestyle relay — 2. Marion A, 2:41.84. 11. Marion B, 3:12.06.
100-meter freestyle — 1. Carr, 1:28.80. 14. Helmer, 1:48.79. 17. Waner, 1:58.47.
Boys 11-12
200-meter medley relay — 5. Marion, 3:31.59.
50-meter butterfly — 6. Keith Jones, 54.41. 12. Jake Bredemeier, 1:02.57. 14. Adam Regnier, 1:04.00.
50-meter backstroke — 3. Jones, 48.31. 12. Matt Thierolf, 1:03.81. 13. Hank Collett, 1:04.34.
50-meter breaststroke — 1. Jones, 48.18. 13. Collett, 57.76. 15. Regnier, 1:03.19.
50-meter freestyle — 11. Thierolf, 43.06. 21. Regnier, 58.72.
100-meter individual medley — 3. Jones, 1:42.34. 11. Bredemeier, 2:02.84. 12. Collett, 2:04.29.
200-meter freestyle relay — 5. Marion, 3:00.
100-meter freestyle — 10. Thierolf, 1:45.06. 11. Collett, 1:48.59. 13. Bredemeier, 1:57.09.
Girls 13-14
200-meter medley relay — 3. Marion, 2:57.29.
50-meter butterfly — 7. Amber Richmond, 43.66. 13. Jenna Parli, 48.61.
50-meter backstroke — 4. Morgan Cady, 45.38. 8. Emalee Versch, 48.00. 11. Jessica Carlson, 49.58.
50-meter breaststroke — 2. Richmond, 46.69. 4. Parli, 47.06. 17. Carlson, 54.38.
50-meter freestyle — 8. Richmond, 36.53. 13. Carlson, 39.59. 16. Versch, 40.24.
100-meter individual medley — 9. Richmond, 1:41.00. 14. Parli, 1:47.25. 19. Cady, 1:52.80.
200-meter freestyle relay — 4. Marion A, 2:35.27. 9. Marion B, 3:00.25.
100-meter freestyle — 11. Carlson, 1:34.01. 12. Versch, 1:34.13. 18. Ashley Loomis, 1:55.81.
Boys 13-14
200-meter medley relay — 8. Marion, 3:50.79.
50-meter butterfly — 14. John Barr, 56.84. 17. Chase Williams, 1:05.22.
50-meter backstroke — 15. Mitch Cady, 56.91. 19. Isaac Guetersloh, 1:28.42.
50-meter breaststroke — 13. Barr, 56.84. 14. Williams, 1:04.77. 16. Louis Holt, 1:10.30.
50-meter freestyle — 17. Barr, 41.50. 19. Holt, 52.82. 21. Guetersloh, 1:03.41.
100-meter individual medley — 14. Barr, 1:58.22. 16. Williams, 2:16.09.
200-meter freestyle relay — 8. Marion, 3:29.82.
100-meter freestyle — 18. Williams, 1:51.97. 19. Drew Maddox, 1:52.72. 20. Guetersloh, 2:29.71.
Girls 15-18
200-meter medley relay — 2. Marion A, 2:44.56. 6. Marion B, 3:04.31.
50-meter butterfly — 4. Ashlee Moore, 39.00. 8. Kathleen Kraus, 44.63. 12. Rachel Vogel, 46.40.
50-meter backstroke — 7. Molly Rhodes, 44.06. 12. Leann Thomas, 46.87. 13. Kraus, 46.88.
50-meter breaststroke — 6. Whitney Wear, 46.10. 9. Kylie Hardy, 47.29. 12. Vogel, 49.91.
50-meter freestyle — 11. Moore, 36.49. 12. Kraus, 37.02. 16. Vogel, 39.07.
100-meter individual medley — 11. Kraus, 1:38.78. 12. Moore, 1:38.94. 15. Thomas, 1:45.31.
200-meter freestyle relay — 5. Marion A, 2:30.86. 7. Marion B, 2:42.31.
100-meter freestyle — 10. Kraus, 1:23.40. 13. Hardy, 1:31.00.
Boys 15-18
200-meter medley relay — 2. Marion, 2:32.97.
50-meter butterfly — 6. Eric Smith, 38.81. 7. Joel Versch, 40.90. 8. Jared Kirkpatrick, 41.10.
50-meter backstroke — 2. Versch, 36.44. 6. Smith, 40.50. 9. Dale Vogel, 49.20.
50-meter breaststroke — 3. Smith, 40.20. 10. Versch, 45.74. 13. Steven Shiplet, 48.88.
50-meter freestyle — 3. Versch, 30.00. 6. Smith, 32.22.
100-meter individual medley — 3. Smith, 1:20.96. 7. Vogel, 1:53.81.
200-meter freestyle relay — 2. Marion A, 2:07.08. 5. Marion B, 2:31.41.
100-meter freestyle — 6. Versch, 1:14.00. 7. Smith, 1:17.94. 9. Clayton Chamberland, 1:27.89.